Pirenópolis tem 4 candidatos a prefeito e 106 a vereador registrados para disputar a eleição de 2024, segundo dados do Tribunal Superior Eleitoral (TSE).
As listas de todos os candidatos estão disponíveis abaixo, com os nomes e os números de urna, os partidos e as situações de cada um (concorrendo ou inapto para concorrer).
Esta reportagem poderá ser atualizada pois, até o dia da votação, 6 de outubro, pode haver alterações nas listas de candidatos divulgadas pelo TSE. A última atualização ocorreu às 15:53 de sexta-feira (16).
As ordens em que os candidatos aparecem nas listas abaixo são as mesmas utilizadas pelo TSE.
Veja quem são os candidatos a prefeito em Pirenópolis
Nome do candidato | Partido | Número de urna | Situação |
ALEXANDRE POMPEU | PT | 13 | Concorrendo |
NIVALDO MELO | PSDB | 45 | Concorrendo |
VALDEIR ALVES | PL | 22 | Concorrendo |
YNAÊ | UNIÃO | 44 | Concorrendo |
Veja quem são os candidatos a vereador em Pirenópolis
Nome do candidato | Partido | Número de urna | Situação |
ADALBERTO MOREIRA | AVANTE | 70000 | Concorrendo |
ALMANDO DO MAIADO | PL | 22601 | Concorrendo |
ALYSSON BERNARDO | NOVO | 30333 | Concorrendo |
ANDREIA DA SAÚDE | UNIÃO | 44004 | Concorrendo |
ANTÔNIO MUNDICO | PT | 13103 | Concorrendo |
ARNALDO DO VANDINHO | AVANTE | 70789 | Concorrendo |
AROLDO DA FARMACIA | PSB | 40123 | Concorrendo |
BEATRIZ GONÇALVES | PSB | 40777 | Concorrendo |
BEATRIZ PINA | PSB | 40622 | Concorrendo |
BRUNA ARAUJO | PSB | 40555 | Concorrendo |
BRUNO DO MERCADO | NOVO | 30130 | Concorrendo |
CAMILA DUARTE | AVANTE | 70111 | Concorrendo |
CARLA DO EMPADÃO | PODE | 20108 | Concorrendo |
CARLOS EDUARDO | UNIÃO | 44444 | Concorrendo |
CARMINHA | AVANTE | 70222 | Concorrendo |
CATIUSCIA | SOLIDARIEDADE | 77456 | Concorrendo |
CEIÇA | PODE | 20100 | Concorrendo |
CHAY TATOO | PODE | 20520 | Concorrendo |
CLAUDIANE PEREIRA | UNIÃO | 44000 | Concorrendo |
CRISTIANE SANTOS | PL | 22100 | Concorrendo |
CRISTIANO GUIA | SOLIDARIEDADE | 77126 | Concorrendo |
DARLAN MORAIS CASA FAZENDEIRO | PL | 22111 | Concorrendo |
DAVI JAYME | NOVO | 30000 | Concorrendo |
DETE RODRIGUES | PODE | 20777 | Concorrendo |
DINHO DO TRANSPORTE ESCOLAR | NOVO | 30301 | Concorrendo |
DJ FLÁVIO CASTRO | PODE | 20567 | Concorrendo |
DJENANE FLEURY | UNIÃO | 44885 | Concorrendo |
DÔGUINHA DO PICOLÉ | PSB | 40111 | Concorrendo |
DONIVAL PADEIRO | PT | 13038 | Concorrendo |
DR ANAFLAVIA | PODE | 20045 | Concorrendo |
EDILBERTO ALVES | PODE | 20000 | Concorrendo |
EDMAR PIRES MICÔ | PT | 13324 | Concorrendo |
ELENICE BERNARDO | NOVO | 30555 | Concorrendo |
ELIANA ALVES | SOLIDARIEDADE | 77888 | Concorrendo |
ELLEN PSICOLOGA | PL | 22123 | Concorrendo |
EUNICE DO PASTOR CARMELITO | AVANTE | 70007 | Concorrendo |
FÁBIO CARDOSO | PSB | 40000 | Concorrendo |
FLAVIO CARDOSO TIBA | PT | 13000 | Concorrendo |
FLORIANO DA PAMONHARIA | PL | 22022 | Concorrendo |
FRÁGRINA KIKA | AVANTE | 70555 | Concorrendo |
GENÉSIO MOREIRA | PSDB | 45444 | Concorrendo |
GEORGE MEDEIROS | NOVO | 30123 | Concorrendo |
GLEISSON DAMACENO | UNIÃO | 44123 | Concorrendo |
HELGA JAIME | PSDB | 45555 | Concorrendo |
ÍNDIO | PSDB | 45114 | Concorrendo |
IRON VIEIRA | PSB | 40620 | Concorrendo |
ITAMAR OLIVEIRA | NOVO | 30710 | Concorrendo |
ITAMAR RIBEIRO | PT | 13122 | Concorrendo |
JANAINA GOMES | SOLIDARIEDADE | 77022 | Concorrendo |
JOÃO BRANDÃO | PSDB | 45789 | Concorrendo |
JOÃO DO LÉO | PSDB | 45677 | Concorrendo |
JOÃOZINHO DA SAÚDE | PSDB | 45777 | Concorrendo |
JUNIO CAPELA | PL | 22000 | Concorrendo |
LÔLA | PSDB | 45111 | Concorrendo |
LUCIANA RODRIGUES | UNIÃO | 44777 | Concorrendo |
LUIZ ARMANDO | PL | 22222 | Concorrendo |
MALU | PT | 13333 | Concorrendo |
MARCILENE SILVA | SOLIDARIEDADE | 77000 | Concorrendo |
MARCIO ASSIS | UNIÃO | 44414 | Concorrendo |
MARCIO PROFESSOR | SOLIDARIEDADE | 77100 | Concorrendo |
MARIA ROSA | PT | 13123 | Concorrendo |
MARLENE FIGUEIREDO | PL | 22333 | Concorrendo |
MAYKON DA AUTO ESCOLA | PSB | 40045 | Concorrendo |
MOZARTO | AVANTE | 70123 | Concorrendo |
NAIR VIDAL | PL | 22212 | Concorrendo |
NEGUIN DO ENGENHO | PT | 13113 | Concorrendo |
OLIVÉRIO | PSB | 40190 | Concorrendo |
PATRICIA RIBEIRO | NOVO | 30100 | Concorrendo |
PAULINHO PNEU | UNIÃO | 44001 | Concorrendo |
PAULINHO PROFESSOR | AVANTE | 70115 | Concorrendo |
PEDRINHO DA CAPELA | PSDB | 45678 | Concorrendo |
PIRULITO | AVANTE | 70456 | Concorrendo |
PR JOSÉ HILTON | PODE | 20123 | Concorrendo |
PRISCILA PEREIRA | PSDB | 45333 | Concorrendo |
PRISCILA PIRENEUS | PT | 13321 | Concorrendo |
PROFESSOR ROSSINE | NOVO | 30444 | Concorrendo |
PROFESSORA MARCELA | PT | 13100 | Concorrendo |
RADHIKA LAUNE | NOVO | 30777 | Concorrendo |
REGIANE RIBEIRO | NOVO | 30455 | Concorrendo |
REGNE DA FARMACIA | AVANTE | 70251 | Concorrendo |
REINALDO DA RÁDIO | SOLIDARIEDADE | 77123 | Concorrendo |
ROBERTINHO DA DISTRIBUIDORA | UNIÃO | 44251 | Concorrendo |
RONI DA EDUCAÇÃO | PSDB | 45000 | Concorrendo |
ROSSYNI PINA | PT | 13777 | Concorrendo |
SAULO SIQUEIRA | AVANTE | 70777 | Concorrendo |
TADEU COSTA | PT | 13088 | Concorrendo |
TIA SANARA | SOLIDARIEDADE | 77490 | Concorrendo |
TIAGO DO TRATOR | PL | 22200 | Concorrendo |
TOM COCA-COLA | PSDB | 45123 | Concorrendo |
TONIN TUCANO | SOLIDARIEDADE | 77333 | Concorrendo |
TUTI | PSDB | 45100 | Concorrendo |
VALDEIR BARBOSA CURAU | UNIÃO | 44222 | Concorrendo |
VANDERLEI CABEDAL | PODE | 20345 | Concorrendo |
VANILDO DA AMBULÂNCIA | PODE | 20789 | Concorrendo |
VICENTE BATISTA DOS SANTOS | PODE | 20007 | Concorrendo |
VICTOR FREITAS | PODE | 20555 | Concorrendo |
VILMAR OLIVEIRA | SOLIDARIEDADE | 77777 | Concorrendo |
WANDERSON VIEIRA | AVANTE | 70333 | Concorrendo |
WANDERSON XAVIER | SOLIDARIEDADE | 77500 | Concorrendo |
WENDELL DE MELO | UNIÃO | 44100 | Concorrendo |
ZE DEDE | NOVO | 30456 | Concorrendo |
ZE MOCINHA | UNIÃO | 44567 | Concorrendo |
ZE PEIXOTO | PL | 22789 | Concorrendo |
ZEZINHO DO CELULAR | SOLIDARIEDADE | 77222 | Concorrendo |
ZEZINHO DO TRANSPORTE ESCOLAR | PL | 22717 | Concorrendo |
ZOZIMAR MACHADO | PSB | 40222 | Concorrendo |
São classificados como concorrendo os candidatos na seguinte situação de candidatura: cassado com recurso, deferido, deferido com recurso, indeferido com recurso, pedido não conhecido com recurso ou aguardando ou pendente de julgamento. São classificados como inaptos os candidatos na seguinte situação: cancelado, cassado, indeferido, falecido, não conhecimento do pedido ou renúncia.
Esta reportagem foi produzida de modo automático com dados fornecidos pelo Tribunal Superior Eleitoral (clique aqui para saber mais) e pode ser atualizada em caso de mudança na lista de candidatos a prefeito e vereador da cidade. Caso você perceba algum erro, por favor nos informe pelo e-mail : pirenopolisol@gmail.com
A Justiça Eleitoral recebeu em todo o país 451.988 registros de candidaturas de vereadores, prefeitos e vice-prefeitos que pretendem disputar as eleições municipais de outubro. O prazo para registro presencial das candidaturas terminou às 19h desta quinta-feira (15). O registro virtual foi encerrado às 8h.
Os dados estão na plataforma DivulgaCand, mantida pelo Tribunal Superior Eleitoral (TSE) para centralizar os pedidos de registros de candidaturas em todo o país. Os dados foram atualizados às 19h18 e ainda podem ser alterados.
Até o momento, os tribunais regionais eleitorais (TREs) receberam 15.341 registros de candidaturas para prefeito, 15.415 para vice-prefeito e 421.232 para o cargo de vereador.
O registro será analisado nos próximos cinco dias pelo juiz da zona eleitoral da cidade na qual o candidato pretende concorrer. Entre as causas de inelegibilidade, está o julgamento de contas irregulares pelo Tribunal de Contas da União (TCU). A lista com o nome de 9,7 mil pessoas nessa situação foi entregue hoje ao TSE.
Se o juiz constatar a falta de algum documento, poderá pedir que o candidato resolva a pendência no prazo de até três dias. Caberá ao magistrado decidir se defere ou indefere a candidatura. Se o registro for negado, o candidato poderá recorrer ao Tribunal Regional Eleitoral (TRE) de seu estado e ao Tribunal Superior Eleitoral (TSE).
Durante o período de análise, as candidaturas poderão ser contestadas pelos adversários, partidos políticos e o Ministério Público Eleitoral (MPE). Eles poderão denunciar alguma irregularidade no cumprimento dos requisitos legais para o registro.
O primeiro turno das eleições será no dia 6 de outubro. O segundo turno da disputa poderá ser realizado em 27 de outubro nos municípios com mais de 200 mil eleitores, nos quais nenhum dos candidatos à prefeitura atingiu mais da metade dos votos válidos, excluídos os brancos e nulos, no primeiro turno.
Propaganda eleitoral
A propaganda eleitoral nas ruas e na internet começa nesta sexta-feira (16), um dia após o fim do prazo para registro das candidaturas.
Os candidatos poderão fazer carreatas, comícios, panfletagem entre 8h e 22h. Anúncios pagos na imprensa escrita e na internet também estão liberados. O horário eleitoral gratuito no rádio e na televisão do primeiro turno será iniciado no dia 30 de agosto e vai até 3 de outubro.
Fonte: G1GO
Parceiro: